Từ đầu năm học 2023-2024 đến nay, bạn đọc của thư viện Trường TH và THCS Thụy Hải đã mượn 886 lượt sách giấy; 22 trên 564 học sinh đã mượn hoặc đọc sách ở thư viện. Dưới đây là những cuốn sách được nhiều bạn mượn nhất và những lớp đọc chăm nhất (không tính sách giáo khoa, sách bài tập, sách ôn luyện).
| # | Tên sách | Bạn đọc | Lượt mượn |
|---|---|---|---|
| 1 | Biển: bách khoa thưTherese de Cherisey | 2 | 3 |
| 2 | Hiệp sĩ Bách khoa thưAnne Marrie lelorrain | 2 | 3 |
| 3 | Lịch sử: Bách khoa thưcatherrine Salles | 2 | 3 |
| 4 | Thần thoại: Bách khoa thưTherese de Cherisey | 2 | 3 |
| 5 | Lập trình với Scratch 3 - hành trang cho tương laiHọc viện Vstem | 2 | 2 |
| 6 | StoryLand 7 Q1- Bổ trợ kĩ năng tiếng anhTrần Hương Quỳnh | 2 | 2 |
| 7 | Story Land Myreading Word 1Đỗ Thị Ngọc Hiền | 1 | 2 |
| 8 | Story Land Myreading Word 2Đỗ Thị Ngọc Hiền | 1 | 2 |
| 9 | StoryLand 6 Q1- Bổ trợ kĩ năng tiếng anhTrần Hương Quỳnh | 1 | 2 |
| 10 | StoryLand 6 Q2- Bổ trợ kĩ năng tiếng anhTrần Hương Quỳnh | 1 | 2 |
| 11 | StoryLand 7 Q2- Bổ trợ kĩ năng tiếng anhTrần Hương Quỳnh | 1 | 2 |
| 12 | StoryLand 8 Q1- Bổ trợ kĩ năng tiếng anhTrần Hương Quỳnh | 1 | 2 |
| 13 | StoryLand 8 Q2- Bổ trợ kĩ năng tiếng anhTrần Hương Quỳnh | 1 | 2 |
| 14 | Tài liệu dạy học toán GDPT mới PT năng lựcVũ Thế Hựu | 1 | 2 |
| 15 | 500 bài toán trắc nghiệm 2Phạm Đình Thực | 1 | 1 |
| 16 | Cơ thể người: Bách khoa thưPasecade Borensftein | 1 | 1 |
| 17 | Công nghệ siêu thông minh các trò chơi thực hànhCatherrine Bruzzone | 1 | 1 |
| 18 | Nhà khoa học trẻ Tập 1 cấp độ 3-Mưa a xít là gì?LookokHoo | 1 | 1 |
| 19 | Nhà khoa học trẻ Tập 3 cấp độ 3-Thực vật gây ảo giácLookokHoo | 1 | 1 |
| 20 | Nhà khoa học trẻ Tập 4-Khám phá rừng AmazonLookokHoo | 1 | 1 |
| # | Lớp | Học sinh đã đọc | Lượt mượn – đọc |
|---|---|---|---|
| 1 | Lớp 7B | 7/34 | 69 |
| 2 | Lớp 6C | 5/30 | 20 |
| 3 | Lớp 8A | 5/35 | 12 |
| 4 | Lớp 7A | 2/36 | 2 |
| 5 | Lớp 4C | 1/28 | 2 |
| 6 | Lớp 3B | 1/33 | 1 |
| 7 | Lớp 5A | 1/38 | 1 |
Số liệu lấy từ phiếu mượn – trả và lượt đọc sách điện tử thật của thư viện, cập nhật hằng ngày (lần gần nhất 22/10/2026 17:06). Sách xếp theo số bạn đọc đã mượn, rồi đến tổng lượt mượn; lớp xếp theo tỷ lệ học sinh đã mượn – đọc. Trang chỉ có số tổng — không có tên học sinh.